根据《关于做好2024年春季学期本科生国家助学金复评工作的通知》规定和要求,经学生申请、资格审查、学院评议小组评议、学院评审研究决定,拟推荐以下同学为2024年春季学期本科生国家助学金资助对象。具体名单如下:
学号 | 困难等级 | 金额(元) |
202113380016 | 一般困难 | 2150 |
202083290307 | 特别困难 | 2150 |
202083290518 | 特别困难 | 2150 |
202113020030 | 特别困难 | 2150 |
202313440012 | 特别困难 | 2150 |
202313460028 | 特别困难 | 2150 |
202083290347 | 特别困难 | 2150 |
202313440023 | 特别困难 | 2150 |
202183290209 | 特别困难 | 2150 |
202283290378 | 比较困难 | 2150 |
202213170025 | 特别困难 | 2150 |
202183020039 | 特别困难 | 2150 |
202283310036 | 特别困难 | 2150 |
202283290054 | 特别困难 | 2150 |
202283290254 | 特别困难 | 2150 |
202283290243 | 特别困难 | 2150 |
202283290403 | 特别困难 | 2150 |
202313440007 | 特别困难 | 2150 |
202213230006 | 比较困难 | 1650 |
202183290111 | 比较困难 | 1650 |
202183290532 | 比较困难 | 1650 |
202183290191 | 比较困难 | 1650 |
202083670066 | 比较困难 | 1650 |
202113170019 | 比较困难 | 1650 |
202083290064 | 比较困难 | 1650 |
202183290203 | 比较困难 | 1650 |
202083290179 | 比较困难 | 1650 |
202283290331 | 比较困难 | 1650 |
202183290425 | 比较困难 | 1650 |
202083440013 | 比较困难 | 1650 |
202083290375 | 比较困难 | 1650 |
202283290025 | 比较困难 | 1650 |
202283290249 | 比较困难 | 1650 |
202283280015 | 比较困难 | 1650 |
202283290326 | 比较困难 | 1650 |
202313460036 | 比较困难 | 1650 |
202283290218 | 一般困难 | 1150 |
202283290353 | 一般困难 | 1150 |
202083290147 | 一般困难 | 1150 |
202213380068 | 一般困难 | 1150 |
202183290217 | 一般困难 | 1150 |
202183290424 | 一般困难 | 1150 |
202283290248 | 一般困难 | 1150 |
202313440086 | 一般困难 | 1150 |
202083290189 | 一般困难 | 1150 |
202283290181 | 一般困难 | 1150 |
202283290015 | 一般困难 | 1150 |
202283290298 | 一般困难 | 1150 |
202283290053 | 一般困难 | 1150 |
202283290413 | 一般困难 | 1150 |
202313440020 | 一般困难 | 1150 |
202313440069 | 一般困难 | 1150 |
202313440061 | 一般困难 | 1150 |
202283290180 | 一般困难 | 1150 |
202183290147 | 一般困难 | 1150 |
202183290450 | 比较困难 | 1650 |
202213880100 | 一般困难 | 1150 |
根据《关于做好2024年春季学期本科生国家助学金复评工作的通知》规定和要求,经学生申请、资格审查、学院评议小组评议、学院评审研究决定,拟推荐以下同学为2024年春季学期本科生国家助学金资助对象。具体名单如下:
公示时间:2024年4月10日—2023 年4月12日。
联系电话:025-58731817。
地址:西苑后勤服务楼204 办公室。
学院师生如对以上结果有异议,请在公示期内实名向本单位反映。